Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3207 37.78% 1559 18.37% 1648 19.42%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1675 19.73% 822 9.68% 853 10.05%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1567 18.46% 849 10.00% 718 8.46%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 756 8.91% 378 4.45% 378 4.45%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 518 6.10% 311 3.66% 207 2.44%
6 TIDAK SEDANG SEKOLAH 487 5.74% 259 3.05% 228 2.69%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 43 0.51% 22 0.26% 21 0.25%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 37 0.44% 18 0.21% 19 0.22%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 0.37% 19 0.22% 12 0.14%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
13 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8488 100% 4303 50.70% 4185 49.30%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung