Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYAKAN KULON | 9 | 144 | 461 | 235 | 226 | |
| 2 | DAYAKAN TENGAH | 6 | 120 | 399 | 209 | 190 | |
| 3 | DEDEL KULON | 7 | 136 | 397 | 201 | 196 | |
| 4 | DEDEL WETAN | 4 | 156 | 465 | 232 | 233 | |
| 5 | KARANGTENGAH | 4 | 128 | 392 | 195 | 197 | |
| 6 | KAUMAN | 9 | 232 | 742 | 381 | 361 | |
| 7 | KEPUH | 5 | 79 | 257 | 135 | 122 | |
| 8 | KERDON | 5 | 91 | 264 | 128 | 136 | |
| 9 | MOJO | 9 | 176 | 599 | 312 | 287 | |
| 10 | NGALANGOMBO | 5 | 103 | 280 | 132 | 148 | |
| 11 | NOGOSARI | 4 | 131 | 435 | 222 | 213 | |
| 12 | NONGKOSINGIT | 9 | 88 | 279 | 142 | 137 | |
| 13 | PELEM | 5 | 86 | 276 | 144 | 132 | |
| 14 | PLOSO | 8 | 149 | 446 | 226 | 220 | |
| 15 | POKDADAP | 7 | 188 | 552 | 277 | 275 | |
| 16 | POMAHAN | 4 | 92 | 250 | 117 | 133 | |
| 17 | SEMBUKU | 3 | 123 | 364 | 187 | 177 | |
| 18 | SEMPON KULON | 6 | 108 | 327 | 161 | 166 | |
| 19 | SEMPON WETAN | 7 | 158 | 425 | 216 | 209 | |
| 20 | SENDANG | 8 | 275 | 833 | 428 | 405 | |
| TOTAL | 124 | 2763 | 8443 | 4280 | 4163 | ||
Lokasi DADAPAYU
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYULUHAN PENYAKIT MENULAR DAN MONITORING EVALUASI (MONEV) KALURAHAN SEHAT DI KALURAHAN DADAPAYU
- Rembug Stunting Kalurahan Dadapayu Sepakati Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting Tahun 202
- Gapoktan Giri Makmur Dadapayu Gelar Pelatihan Budidaya Bawang Merah dan Pembuatan Pupuk Organik
- Rapat Koordinasi Rutin Desa Prima Sari Asih Dilaksanakan di Aula Kalurahan Dadapayu
- Pemerintah Kalurahan Dadapayu Gelar Sosialisasi Kebijakan Posyandu 6 SPM
- Gebyar PAUD Kalurahan Dadapayu Tampilkan Kreativitas dan Pelestarian Budaya Sejak Dini
- Apel Senin Pagi Pemerintah Kalurahan Dadapayu Berlangsung Tertib dan Penuh Semangat
















