Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYAKAN KULON | 9 | 143 | 457 | 233 | 224 | |
| 2 | DAYAKAN TENGAH | 6 | 122 | 398 | 207 | 191 | |
| 3 | DEDEL KULON | 7 | 136 | 397 | 201 | 196 | |
| 4 | DEDEL WETAN | 4 | 155 | 463 | 232 | 231 | |
| 5 | KARANGTENGAH | 4 | 128 | 392 | 195 | 197 | |
| 6 | KAUMAN | 9 | 231 | 740 | 380 | 360 | |
| 7 | KEPUH | 5 | 79 | 255 | 134 | 121 | |
| 8 | KERDON | 5 | 91 | 263 | 127 | 136 | |
| 9 | MOJO | 9 | 177 | 608 | 317 | 291 | |
| 10 | NGALANGOMBO | 5 | 108 | 291 | 139 | 152 | |
| 11 | NOGOSARI | 4 | 130 | 433 | 220 | 213 | |
| 12 | NONGKOSINGIT | 9 | 86 | 300 | 154 | 146 | |
| 13 | PELEM | 5 | 85 | 275 | 143 | 132 | |
| 14 | PLOSO | 8 | 178 | 508 | 261 | 247 | |
| 15 | POKDADAP | 7 | 187 | 548 | 276 | 272 | |
| 16 | POMAHAN | 4 | 90 | 246 | 114 | 132 | |
| 17 | SEMBUKU | 3 | 121 | 358 | 183 | 175 | |
| 18 | SEMPON KULON | 6 | 108 | 327 | 161 | 166 | |
| 19 | SEMPON WETAN | 7 | 158 | 425 | 215 | 210 | |
| 20 | SENDANG | 8 | 274 | 826 | 424 | 402 | |
| TOTAL | 124 | 2787 | 8510 | 4316 | 4194 | ||
Lokasi DADAPAYU
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kalurahan Dadapayu Menerima Penghargaan sebagai Pengelola DTSEN terbaik di Gunungkidul Tahun 2025
- Pembekalan Calon Pamong Kalurahan Dadapayu
- Penetapan Calon Pamong Kalurahan Dadapayu yang Berhak Mengikuti Ujian
- Monitoring GKSTTB Peduli KIA di Kalurahan Dadapayu Oleh TO PKK DIY Bidang IV
- Festival Anak di Kalurahan Dadapayu
- Event Kebudayaan di Kalurahan Dadapayu
- LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN DADAPAYU TAHUN 2024














