Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3207 40.17% 1559 19.53% 1648 20.64%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1741 21.81% 858 10.75% 883 11.06%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1581 19.80% 855 10.71% 726 9.09%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 779 9.76% 389 4.87% 390 4.89%
5 TIDAK SEDANG SEKOLAH 570 7.14% 309 3.87% 261 3.27%
6 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 519 6.50% 311 3.90% 208 2.61%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 43 0.54% 22 0.28% 21 0.26%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 42 0.53% 19 0.24% 23 0.29%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 38 0.48% 23 0.29% 15 0.19%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
13 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7983 100% 4039 50.60% 3944 49.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung