Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 36 0.42% 22 0.26% 14 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 91 1.07% 52 0.61% 39 0.46%
3 5 s/d 9 Tahun 319 3.75% 173 2.04% 146 1.72%
4 10 s/d 14 Tah 452 5.32% 242 2.85% 210 2.47%
5 15 s/d 19 Tahun 528 6.21% 277 3.26% 251 2.95%
6 20 s/d 24 Tahun 484 5.70% 240 2.82% 244 2.87%
7 25 s/d 29 Tahun 666 7.84% 354 4.17% 312 3.67%
8 30 s/d 34 Tahun 626 7.37% 340 4.00% 286 3.37%
9 35 s/d 39 Tahun 504 5.93% 255 3.00% 249 2.93%
10 40 s/d 44 Tahun 623 7.33% 320 3.77% 303 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 630 7.41% 306 3.60% 324 3.81%
12 50 s/d 54 Tahun 676 7.96% 347 4.08% 329 3.87%
13 55 s/d 59 Tahun 655 7.71% 329 3.87% 326 3.84%
14 60 s/d 64 Tahun 554 6.52% 261 3.07% 293 3.45%
15 65 s/d 69 Tahun 565 6.65% 270 3.18% 295 3.47%
16 70 s/d 74 Tahun 452 5.32% 249 2.93% 203 2.39%
17 Diatas 75 Tahun 1019 11.99% 469 5.52% 550 6.47%
18 5946 69.98% 3029 35.65% 2917 34.33%
19 1207 14.21% 652 7.67% 555 6.53%
20 856 10.07% 454 5.34% 402 4.73%
TOTAL 8497 100% 4310 50.72% 4187 49.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung