Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 29 0.34% 15 0.18% 14 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 87 1.02% 54 0.63% 33 0.39%
3 5 s/d 9 Tahun 331 3.89% 177 2.08% 154 1.81%
4 10 s/d 14 Tah 459 5.39% 250 2.94% 209 2.46%
5 15 s/d 19 Tahun 511 6.00% 267 3.14% 244 2.87%
6 20 s/d 24 Tahun 493 5.79% 244 2.87% 249 2.92%
7 25 s/d 29 Tahun 654 7.68% 344 4.04% 310 3.64%
8 30 s/d 34 Tahun 617 7.25% 339 3.98% 278 3.27%
9 35 s/d 39 Tahun 508 5.97% 259 3.04% 249 2.92%
10 40 s/d 44 Tahun 618 7.26% 311 3.65% 307 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 625 7.34% 308 3.62% 317 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 670 7.87% 347 4.08% 323 3.79%
13 55 s/d 59 Tahun 642 7.54% 316 3.71% 326 3.83%
14 60 s/d 64 Tahun 559 6.57% 270 3.17% 289 3.39%
15 65 s/d 69 Tahun 563 6.61% 266 3.12% 297 3.49%
16 70 s/d 74 Tahun 448 5.26% 247 2.90% 201 2.36%
17 Diatas 75 Tahun 1004 11.79% 461 5.42% 543 6.38%
18 5897 69.27% 3005 35.30% 2892 33.97%
TOTAL 8513 100% 4318 50.72% 4195 49.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung