Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3207 40.19% 1559 19.54% 1648 20.65%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1740 21.80% 857 10.74% 883 11.07%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1581 19.81% 856 10.73% 725 9.09%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 779 9.76% 389 4.87% 390 4.89%
5 TIDAK SEDANG SEKOLAH 568 7.12% 309 3.87% 259 3.25%
6 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 519 6.50% 311 3.90% 208 2.61%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 43 0.54% 22 0.28% 21 0.26%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 42 0.53% 19 0.24% 23 0.29%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 38 0.48% 23 0.29% 15 0.19%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
12 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
15 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7980 100% 4039 50.61% 3941 49.39%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung