Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 41 0.48% 22 0.26% 19 0.22%
2 2 s/d 4 Tahun 91 1.07% 54 0.63% 37 0.43%
3 5 s/d 9 Tahun 328 3.85% 177 2.08% 151 1.77%
4 10 s/d 14 Tah 462 5.42% 249 2.92% 213 2.50%
5 15 s/d 19 Tahun 512 6.01% 267 3.13% 245 2.88%
6 20 s/d 24 Tahun 492 5.77% 245 2.88% 247 2.90%
7 25 s/d 29 Tahun 662 7.77% 347 4.07% 315 3.70%
8 30 s/d 34 Tahun 622 7.30% 337 3.95% 285 3.34%
9 35 s/d 39 Tahun 512 6.01% 264 3.10% 248 2.91%
10 40 s/d 44 Tahun 615 7.22% 308 3.61% 307 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 628 7.37% 308 3.61% 320 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 680 7.98% 352 4.13% 328 3.85%
13 55 s/d 59 Tahun 643 7.55% 317 3.72% 326 3.83%
14 60 s/d 64 Tahun 554 6.50% 267 3.13% 287 3.37%
15 65 s/d 69 Tahun 566 6.64% 268 3.15% 298 3.50%
16 70 s/d 74 Tahun 448 5.26% 247 2.90% 201 2.36%
17 Diatas 75 Tahun 1014 11.90% 467 5.48% 547 6.42%
18 5920 69.48% 3012 35.35% 2908 34.13%
TOTAL 8521 100% 4317 50.66% 4204 49.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung