Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 37 0.44% 21 0.25% 16 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 89 1.05% 52 0.61% 37 0.44%
3 5 s/d 9 Tahun 326 3.84% 176 2.07% 150 1.77%
4 10 s/d 14 Tah 454 5.35% 245 2.89% 209 2.46%
5 15 s/d 19 Tahun 522 6.15% 271 3.19% 251 2.96%
6 20 s/d 24 Tahun 486 5.72% 243 2.86% 243 2.86%
7 25 s/d 29 Tahun 661 7.79% 350 4.12% 311 3.66%
8 30 s/d 34 Tahun 626 7.37% 340 4.00% 286 3.37%
9 35 s/d 39 Tahun 507 5.97% 258 3.04% 249 2.93%
10 40 s/d 44 Tahun 618 7.28% 316 3.72% 302 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 631 7.43% 305 3.59% 326 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 681 8.02% 355 4.18% 326 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 647 7.62% 320 3.77% 327 3.85%
14 60 s/d 64 Tahun 554 6.53% 263 3.10% 291 3.43%
15 65 s/d 69 Tahun 569 6.70% 270 3.18% 299 3.52%
16 70 s/d 74 Tahun 448 5.28% 248 2.92% 200 2.36%
17 Diatas 75 Tahun 1017 11.98% 468 5.51% 549 6.47%
18 5933 69.88% 3021 35.58% 2912 34.30%
19 1212 14.28% 654 7.70% 558 6.57%
20 851 10.02% 453 5.34% 398 4.69%
TOTAL 8490 100% 4305 50.71% 4185 49.29%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung