Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 36 0.42% 22 0.26% 14 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 90 1.06% 51 0.60% 39 0.46%
3 5 s/d 9 Tahun 313 3.68% 170 2.00% 143 1.68%
4 10 s/d 14 Tah 456 5.37% 245 2.88% 211 2.48%
5 15 s/d 19 Tahun 521 6.13% 272 3.20% 249 2.93%
6 20 s/d 24 Tahun 486 5.72% 242 2.85% 244 2.87%
7 25 s/d 29 Tahun 661 7.78% 351 4.13% 310 3.65%
8 30 s/d 34 Tahun 627 7.38% 339 3.99% 288 3.39%
9 35 s/d 39 Tahun 507 5.97% 261 3.07% 246 2.90%
10 40 s/d 44 Tahun 618 7.27% 312 3.67% 306 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 632 7.44% 311 3.66% 321 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 681 8.01% 347 4.08% 334 3.93%
13 55 s/d 59 Tahun 657 7.73% 331 3.90% 326 3.84%
14 60 s/d 64 Tahun 556 6.54% 261 3.07% 295 3.47%
15 65 s/d 69 Tahun 557 6.56% 266 3.13% 291 3.42%
16 70 s/d 74 Tahun 454 5.34% 253 2.98% 201 2.37%
17 Diatas 75 Tahun 1028 12.10% 472 5.55% 556 6.54%
18 5946 69.98% 3027 35.62% 2919 34.35%
19 1196 14.08% 648 7.63% 548 6.45%
20 854 10.05% 453 5.33% 401 4.72%
TOTAL 8497 100% 4310 50.72% 4187 49.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung