Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 41 0.48% 22 0.26% 19 0.22%
2 2 s/d 4 Tahun 86 1.01% 50 0.59% 36 0.42%
3 5 s/d 9 Tahun 331 3.90% 180 2.12% 151 1.78%
4 10 s/d 14 Tah 455 5.36% 245 2.89% 210 2.47%
5 15 s/d 19 Tahun 518 6.10% 271 3.19% 247 2.91%
6 20 s/d 24 Tahun 491 5.78% 245 2.89% 246 2.90%
7 25 s/d 29 Tahun 656 7.73% 344 4.05% 312 3.68%
8 30 s/d 34 Tahun 624 7.35% 339 3.99% 285 3.36%
9 35 s/d 39 Tahun 515 6.07% 265 3.12% 250 2.95%
10 40 s/d 44 Tahun 609 7.17% 310 3.65% 299 3.52%
11 45 s/d 49 Tahun 633 7.46% 306 3.61% 327 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 682 8.03% 354 4.17% 328 3.86%
13 55 s/d 59 Tahun 643 7.58% 319 3.76% 324 3.82%
14 60 s/d 64 Tahun 555 6.54% 264 3.11% 291 3.43%
15 65 s/d 69 Tahun 569 6.70% 271 3.19% 298 3.51%
16 70 s/d 74 Tahun 447 5.27% 246 2.90% 201 2.37%
17 Diatas 75 Tahun 1016 11.97% 468 5.51% 548 6.46%
18 5926 69.82% 3017 35.54% 2909 34.27%
19 1221 14.39% 655 7.72% 566 6.67%
20 851 10.03% 454 5.35% 397 4.68%
TOTAL 8488 100% 4303 50.70% 4185 49.30%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi DADAPAYU

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung